분 류 | 기본항목 | 세부항목 | 단 위 | 가 격 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
진단서 및 제증명 |
건강 진단서 | 1매 | 10,000 | ||
일반 진단서 | 1매 | 10,000 | |||
영문 진단서(영문 사망) | 1매 | 20,000 | |||
사망 진단서 | 5매 | 25,000 | |||
소견서 | 1매 | 10,000 | 전원시 무료 | ||
입원확인서 | 1매 | 3,000 | 퇴원시 무료 | ||
상해 진단서 | 2주 이하 | 1매 | 50,000 | ||
2주초과~3주이하 | 1매 | 100,000 | |||
장애 진단서 | 1매 | 15,000 | |||
후유장애 진단서 | 1매 | 100,000 | |||
근로능력평가용진단서 | 1매 | 10,000 | |||
사실조회서(법원) | 1매 | 15,000 | |||
진료확인서 | 1매 | 15,000 | 보험회사 | ||
진료확인서(통원사실) | 1매 | 3,000 | |||
제증명사본 | 1매 | 1,000 | |||
의무기록발급수수료(사본) | 1~5매 | 1장 | 1,000 | ||
6매이상 | 1장 | 100 | |||
필름 복사료 | 1매 | 5,000 | |||
재활 | 도수치료 | 회당 | 20,000 | ||
언어치료 | 회당 | 20,000 | MZ006 | ||
만성호흡부전 재활치료 | 회당 | 15,000 | MZ003 | ||
약제 | 인플루엔자 | 개당 | – | 가격변동있음 | |
뉴트리헥스 250ml | 개당 | 20,000 | 직원 | ||
뉴트리헥스 250ml | 개당 | 40,000 | |||
위너프페리주 502ml | 개당 | 60,000 | |||
기타 약제(보험 산정기준제외시) | 100:100 | ||||
보조기 및 재료대 |
쇄골붕대 (DR126) | 개당 | 20,000 | ||
쇄골붕대(일 반) | 개당 | 10,000 | |||
캐스트 슈즈 | 1켤레 | 5,000 | |||
팔 걸 이 | 개당 | 3,000 | |||
복 대 | 개당 | 5,000 | |||
Urine bag | 개당 | 1,220 | 산정기준 초과시 | ||
Foley cath. | 개당 | 3,580 | |||
L-tube | 개당 | 3,800 | |||
Air-mat(공기침대) | 개당 | 100,000 | |||
환의 (상,하) | 1 벌 | 20,000 | |||
시 트 | 개당 | 15,000 | |||
한방 | 첩 약 | 1제 | 150,000 | 한 방 | |
한방파스 | 1 봉 | 5,000 | |||
분 류 | 등 급 | 세부항목 | 단 위 | 가 격 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
병실료 | 2인 실 | 30,000 | |||
3인 실 | 20,000 | ||||
1인 실 | 50,000 | 요청시 | |||
간병비 | 재활병동(전담간병) | 간병료 | 25,000~30,000 | ||
중 증 | 20,000 | ||||
중등증 | 15,000 | ||||
경 증 | 5,000~10,000 |